A〜F会議室・スペース36・スカイルームは、会場設営及び清掃に1時間必要ですのでご希望時間の前後に
1時間ずつの空きがあるかをご確認下さい。
- ステラホール・アウラホールは1日単位でのご予約となります。半日貸しはございません。
- A〜F会議室・スペース36・スカイルームは
のブロック単位でのご予約となります。(1時間単位の延長予約は可能) - ワンダースクエア及びスターポケットは公開空地のため、商業目的ではご利用いただけません。
| :予約可 | △ | :商談中 | ─ | :予約不可 |
|---|

| 9:00-12:00 | 13:00-17:00 | 18:00-21:00 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 会場 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 |
| 2月4日(土) | ステラホール (684m²) | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||||
| アウラホール (1,394m²) | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||||
| A会議室 (210m²) | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||||||||
| ・A-1会議室 (139m²) | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||||||||
| ・A-2会議室 (71m²) | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||||||||
| B会議室 (71m²) | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |||
| C会議室 (69m²) | ─ | ─ | ─ | ─ | |||||||||
| D会議室 (92m²) | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |||||
| E会議室 (210m²) | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |||||
| ・E-1会議室 (139m²) | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |||||
| ・E-2会議室 (71m²) | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |||||
| F会議室 (108m²) | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |||||
| スペース36L (270m²) | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||||||||
| スペース36R (190m²) | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |||||||
| スカイルーム1 (280m²) | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
| スカイルーム2 (140m²) | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
| スカイバンケット天風 (90m²) | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
| ワンダースクエア (1,700m²) | |||||||||||||
| スターポケット (360m²) | |||||||||||||





















